
Filtro Can-Lite
Filtro Can-Lite
Desde 57,20 €
Los filtros Can-Lite son filtros con una cámara de carbón de 5cm, por lo que cuentan con menos carbón que el Can Orginal.
Estos ligeros filtros han sido diseñados teniendo siempre en mente una instalación simple, así como una buena durabilidad y efectividad. Fabricados en América del Norte, esta gama de filtros de la marca Can-Filters, cuenta con carbono de baja densidad y una brida incorporada.
MANGUITOS PARA FILTROS CAN-LITE
En los filtros de 300 y 425 m3 el manguito corona de plástico va a parte. Se puede elegir para esos dos modelos el diámetro 100 o el 125 mm.
Modelo | Caudal máximo (m³/h) | Caudal óptimo (m³/h) | Diámetro boca (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
425 | 476 | 425 | 600 | 145 | 600 | 2.2 |
300 | 330 | 300 | 450 | 145 | 450 | 1.8 |
600 | 680 | 600 | 150 | 200 | 475 | 4 |
3000 | 3300 | 3000 | 250 | 400 | 1000 | 26 |
800 | 880 | 800 | 200 | 300 | 330 | 5 |
800 | 880 | 800 | 160 | 300 | 330 | 5 |
4000 | 4950 | 4500 | 355 | 500 | 1000 | 36.5 |
3500 | 3850 | 3500 | 355 | 450 | 1000 | 35.5 |
3000 | 3300 | 3000 | 315 | 400 | 1000 | 26 |
2500 | 2750 | 2500 | 250 | 350 | 1000 | 23 |
2000 | 2750 | 2000 | 250 | 300 | 1000 | 19 |
1500 | 1650 | 1500 | 250 | 300 | 750 | 15.5 |
1000 | 1100 | 1000 | 250 | 300 | 500 | 11 |
1500 | 1650 | 1500 | 200 | 250 | 750 | 15.5 |
1000 | 1100 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 11 |
Características
Caudal | 1100 m3/h – 200mm ø, 1100 m3/h – 250mm ø, 1650 m3/h – 250mm ø, 2750 m3/h – 250mm ø, 2750 m3/h – 250mm ø – 300mm ø, 330 m3/h – 450mm ø, 3300 m3/h – 250mm ø, 3300 m3/h – 315mm ø, 3850 m3/h – 355mm ø, 476 m3/h – 600mm ø, 4950 m3/h – 355mm ø, 680 m3/h – 150mm ø, 880 m3/h – 160mm ø, 880 m3/h – 200mm ø |
---|